Medžiaga: art. 5062-3
Sudėtis: 52% poliesteris, 48% medvilnė
Svoris: 265 g/m2
Pynimas: dvigubas dvisluoksnis
Nudažymo atsparumas balais
Nusidažymo atsparumas skalbimui, prakaitui, sausai ir šlapiai trinčiai, dirbtinei šviesai
Skalbimui,
prie 40 º C
≥4
Prakaitui
≥4
Sausai trinčiai
≥4
Šlapiai trinčiai
≥3
Dirbtinei šviesai
≥4
Gaminio naudojimo instrukcija

Aukščiausia skalbimo temperatūra – 40o C, normalus skalbimas. Skalbti tamsiems skalbiniams skirtu skalbikliu be optinių baliklių.

Aukščiausia lygintuvo pagrindo temperatūra – 110o C.

Sausasis cheminis valymas negalimas.

Džiovinimas pakabinus arba patiesus gaminį ant horizontalaus paviršiaus.
Rekomenduojama gaminį skalbti išvertus į blogąją pusę. Lyginant gaminius nelyginti kibių užsegimų ir/ar logotipų vietų. Nenaudojamą drabužį drabužį laikyti sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Marškinėliai ilgomis rankovėmis dėvimi kaip viršutinis rūbas vėsiuoju laikotarpiu.
Gaminio matų lentelė

| Matavimo vieta | Ūgis/Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Tol. +- cm | |
| 1 | Gaminio ilgis nuo aukščiausio peties taško | 156 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 1 |
| 164 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | |||
| 172 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | |||
| 180 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | |||
| 188 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | |||
| 196 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | |||
| 2 | ½ Krūtinės plotis, ties pažąstimi | 156-196 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 65 | 71 | 1 |
| 3 | ½ Apačios plotis | 156-196 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 66 | 72 | 1 |
| 4 | Priekaklio plotis (vidinis) | 156-196 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 0,5 |
| 5 | Pečių plotis | 156-196 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 1 |
| 6 | ½ Rankovės plotis ties pažasties išėma | 156-196 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 0,5 |
| 7 | Rankovės ilgis | 156 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 1 |
| 164 | 57 | 55 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | |||
| 172 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | |||
| 180 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | |||
| 188 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |||
| 196 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | |||
| 8 | ½ Rankovės plotis apačioje | 156-196 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 0,5 |




