Medžiaga: art. 7186/30S-3GRS
Sudėtis: 82% Poliesteris, 14% Medvilnė, 4% Elastanas
Svoris: 215 g/m2
Pynimas: lygus skersinis
Nudažymo atsparumas balais
Nusidažymo atsparumas skalbimui, prakaitui, sausai ir šlapiai trinčiai, dirbtinei šviesai
Skalbimui,
prie 40 º C
≥4
Prakaitui
≥4
Sausai trinčiai
≥4
Šlapiai trinčiai
≥4
Dirbtinei šviesai
≥4
Gaminio naudojimo instrukcija

Aukščiausia skalbimo temperatūra – 40o C, normalus skalbimas. Skalbti tamsiems skalbiniams skirtu skalbikliu be optinių baliklių.

Aukščiausia lygintuvo pagrindo temperatūra – 110o C.

Sausasis cheminis valymas negalimas.

Džiovinimas pakabinus arba patiesus gaminį ant horizontalaus paviršiaus.
Rekomenduojama gaminį skalbti išvertus į blogąją pusę. Lyginant gaminius nelyginti kibių užsegimų ir/ar logotipų vietų. Nenaudojamą drabužį drabužį laikyti sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Marškinėliai ilgomis rankovėmis dėvimi kaip viršutinis rūbas vėsiuoju laikotarpiu.
Gaminio matų lentelė

| Matavimo vieta | Ūgis/Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Tol. +- cm | |
| 1 | ½ Krūtinės plotis, ties pažąstimi | 156-196 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 65 | 71 | 1 |
| 2 | ½ Apačios plotis | 156-196 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 66 | 72 | 1 |
| 3 | Gaminio ilgis nuo aukščiausio peties taško | 156 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 1 |
| 164 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | |||
| 172 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | |||
| 180 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | |||
| 188 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | |||
| 196 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | |||
| 4 | Rankovės ilgis | 156 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,5 |
| 164 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 172 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 180 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 188 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 196 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 5 | ½ Rankovės plotis apačioje | 156-196 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0,5 |
| 6 | Priekaklio plotis (vidinis) | 156-196 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 0,5 |




